Loading...
Nebenräume Zwischenebene 2: Kiel 2-3
Kiel 2
| Raum | Information |
| Raummiete 2022 (ohne Ausstattung) pro Tag | 371 EUR netto |
| Tageslicht | ja |
| Standort | Eingang 19 OG |
| Größe | 5,90 x 5,55 m | 32,60m2 |
| Standard-Bestuhlungsformen |
Kiel 3
| Raum | Information |
| Raummiete 2022 (ohne Ausstattung) pro Tag | 371 EUR netto |
| Tageslicht | ja |
| Standort | Eingang Halle 19 |
| Größe | 8,41 x 3,50 m | 29,43m2 |
| Standard-Bestuhlungsformen |